Главная \ СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
Размеры рефконтейнеров 10'R, 20'R, 40'R, 40'HCR
Размеры | 10′ Reefer | 20′ Reefer | 40′ Reefer | 40′ HC Reefer | |
наружние | Длина | 2,991 m | 6,058 m | 12,192 m | 12,192 m |
Ширина | 2,438 m | 2,438 m | 2,438 m | 2,438 m | |
Высота | 2,591 m | 2,591 m | 2,591 m | 2,896 m | |
внутренние | Длина | 2,376 m | 5,430 m | 11,577 m | 11,577 m |
Ширина | 2,286 m | 2,286 m | 2,294 m | 2,294 m | |
Высота | 2,155 m | 2,155 m | 2,110 m | 2,409 m | |
Вместимость | 15,7 m3 | 26,8 m3 | 56,1 m3 | 64,1 m3 | |
Вес контейнера с грузом | 10,050 kg | 27,000 kg | 32,500 kg | 32,500 kg | |
Вес контейнера | 1,750 kg | 2,750 kg | 3,900 kg | 4,150 kg | |
Вес полезного груза | 8,300 kg | 24,250 kg | 28,600 kg | 28,350 kg | |
Теплоизоляция | пенополиуретан | ||||
Потребляемая мощность | 5-7 кВт | ||||
температурный режим | -30° - 30° C |
Распространенные модели рефконтейнеров Carrier по годам выпуска
Carrier 69-NT-40 444 (MicroLink 1) | 1992-1994 |
Carrier 69-NT- 40 - 489 (Microlink 2) | 1993-1995 |
Carrier 69-NT- 40 - 511 (Microlink 2i) Carrier 69-NT- 40 - 551 (MicroLink 3) |
2000-2005 2006-2008 |
Вместимость паллет в морских и рефрижераторных контейнерах
Тип паллеты | Размер, мм | Грузоподъемность | Вместимость, шт. | |||
Морские конт. | Рефконтейнеры | |||||
20' | 40' | 20' | 40' | |||
Евроропаллета | 800 х 1200 | 1500 кг | 11 | 24 | 10 | 23 |
Стандартная | 1000 х 1200 | 1500 кг | 10 | 21 | 9 | 20 |